|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Standar: | ASTM, JIS, ANSI DLL. | Sertifikat: | CE & ISO 9001 |
|---|---|---|---|
| Menangani warna: | Biru / Merah | Tekanan kerja: | 6.9 Mpa |
| Tipe koneksi: | Butt welding | tubuh bahan: | Baja Tahan Karat 316/304 |
| Media: | Gas Minyak Bumi | ||
| Cahaya Tinggi: | wafer flanged ball valve,standard ball valve |
||
| 1 | Bahan utama | SS304 / 316 |
| 2 | Tekanan Pekerjaan | 1000 PSI |
| 3 | Suhu kerja | -20-240 ℃ |
| 4 | Jenis koneksi | Flanged |
| 5 | Sertifikat | ISO 9001 / CE |
| 6 | Ukuran | 1/4 "hingga 4" |
| 7 | Jenis Flange | JIKA, TH, PL, WN, SO, SW, PJ / SE, PJ / RJ, BL |
| 8 | Jenis bor | DIKURANG |
Bahan dan spesifikasi
| Barang | BARANG | Bahan |
| 1 | TUBUH | 1,4408 / 1,4308 |
| 2 | TOPI | 1,4408 / 1,4308 |
| 3 | BOLA | 1,4408 / 1,4308 |
| 4 | BATANG | 316 |
| 5 | KURSI BALL | PTFE |
| 6 | KEMASAN BATANG | PTFE |
| 7 | KEMASAN BATANG | PTFE |
| 8 | STEM RING | 304 |
| 9 | MENANGANI | 304 |
| 10 | KACANG | 304 |
| 11 | PENUTUP | PLASTIK |
| 12 | BODY GASKET | PTFE |
| 13 | BAUT | 304 |
| 14 | KACANG | 304 |

| UKURAN | SEBUAH | B | D | E | C | F | H | k | T | G | M | N |
| 1/2 " | 15 | 11 | 80 | 160 | 115 | 45 | 65 | 95 | 16 | 2 | 14 | 4 |
| 3/4 " | 20 | 11 | 90 | 160 | 120 | 58 | 75 | 105 | 18 | 2 | 14 | 4 |
| 1 " | 25 | 14 | 95 | 160 | 125 | 68 | 85 | 115 | 18 | 2 | 14 | 4 |
| 1-1 / 4 " | 32 | 14 | 105 | 160 | 130 | 78 | 100 | 140 | 18 | 2 | 18 | 4 |
| 1-1 / 2 " | 38 | 17 | 110 | 220 | 140 | 88 | 110 | 150 | 18 | 3 | 18 | 4 |
| 2 " | 50 | 17 | 118 | 220 | 150 | 102 | 125 | 185 | 18 | 3 | 18 | 8 |
| 2-1 / 2 " | 65 | 17 | 136 | 220 | 170 | 122 | 145 | 185 | 18 | 3 | 18 | 8 |
| 3 " | 76 | 22 | 158 | 320 | 180 | 138 | 160 | 200 | 20 | 3 | 18 | 8 |
| 4 " | 94 | 22 | 178 | 320 | 190 | 158 | 180 | 220 | 20 | 3 | 18 | 8 |
![]() |
|
Kontak Person: Oscar Zhang
Tel: +8615103110701